Profil hráče

Petr Janda

#8 Obránce, Záložník

Číslo 8
Pozice Obránce, Záložník
Záp. Góly Č. konto ŽK ČK
2018/2019 21 1 0 2 1
2019/2020 12 0 0 1 0
2020/2021 0 0 0 0 0
2021/2022 14 2 0 1 0
2023/2024 5 0 0 0 0
2022/2023 17 1 0 2 2
2016/2017 22 1 0 2 0
2017/2018 26 8 0 5 0
Celkem 117 13 0 13 3
Sdílet

Mohlo by Vás zajímat...