Jméno | Góly | Č. konto | Karty |
---|---|---|---|
— | 1 | ||
— | — | Žlutá karta | |
1 | — | Žlutá karta | |
1 | — | ||
— | — | ||
— | — | Žlutá karta | |
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — |
Jméno | Góly | Č. konto | Karty |
---|---|---|---|
10 Petr Štefánek
← Marek Spazier
|
— | — | |
27 Denis Lipár
← Martin Mička
|
— | — | |
14 Martin Janás
← Petr Janda
|
— | — | |
23 Robin Janda
← Jindřich Pavlica
|
1 | — |