Jméno | Góly | Č. konto | Karty |
---|---|---|---|
— | 1 | Žlutá karta | |
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | Žlutá karta | |
— | — | ||
14 Martin Janás
|
— | — | |
— | — | ||
— | — | ||
— | — |
Jméno | Góly | Č. konto | Karty |
---|---|---|---|
3 Miroslav Kohůt
← Jan Rumíšek
|
— | — | |
7 Filip Koželuha
← Petr Horák
|
— | — | |
10 Petr Kohůt
← Martin Janás
|
— | — |