Profil hráče

Robin Janda

#23 Záložník

Číslo 23
Pozice Záložník
Záp. Góly Č. konto ŽK ČK
2015/2016 8 1 0 0 0
2018/2019 17 0 0 1 0
2019/2020 10 0 0 1 0
2020/2021 6 1 0 2 1
2021/2022 14 0 0 4 0
2023/2024 35 1 0 6 0
2024/2025 12 1 0 2 0
2022/2023 22 0 0 3 0
2016/2017 21 1 0 1 0
2017/2018 18 1 0 2 0
Celkem 151 5 0 20 1
Sdílet

Mohlo by Vás zajímat...