Profil hráče

Jan Rumíšek

#9 Záložník

Číslo 9
Pozice Záložník
Záp. Góly Č. konto ŽK ČK
2015/2016 25 1 0 2 0
2018/2019 25 0 0 2 0
2019/2020 13 0 0 0 0
2020/2021 9 0 0 0 0
2021/2022 8 1 0 0 0
2023/2024 12 0 0 1 0
2022/2023 9 0 0 1 0
2016/2017 26 0 0 2 0
2017/2018 21 0 0 0 0
Celkem 148 2 0 8 0
Sdílet

Mohlo by Vás zajímat...