Jméno | Góly | Č. konto | Karty |
---|---|---|---|
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
1 | — | ||
— | — | Žlutá karta | |
— | — | Žlutá karta | |
11 Erik Hrbáč
|
— | — | |
— | — | ||
14 Martin Janás
|
— | — | |
— | — | Žlutá karta |
Novinky
-
26 Lis, 2024
-
Zápasy se odkládají kvůli nepřízni počasí
13 Zář, 2024
-
15 Srp, 2024
-
2 Srp, 2024
OP – Hodonín
V | R | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Velká nad Veličkou | 11 | 1 | 1 | 34 |
2 | Dambořice | 11 | 1 | 1 | 34 |
3 | Vacenovice | 10 | 1 | 2 | 31 |
4 | Kyjov B | 7 | 1 | 5 | 22 |
5 | Bzenec B | 6 | 3 | 3 | 21 |
6 | Vracov | 7 | 0 | 6 | 21 |
7 | Hroznová Lhota B | 6 | 0 | 7 | 18 |
8 | Kněždub | 6 | 0 | 7 | 18 |
9 | Blatnice | 5 | 1 | 7 | 16 |
10 | Dubňany B | 3 | 2 | 8 | 11 |
11 | Radějov | 2 | 4 | 7 | 10 |
12 | Násedlovice | 3 | 1 | 9 | 10 |
13 | Starý Poddvorov | 2 | 2 | 9 | 8 |
14 | Suchov | 2 | 1 | 9 | 7 |
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar