Jméno | Góly | Č. konto | Karty |
---|---|---|---|
— | 1 | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
1 | — | Žlutá karta | |
11 Erik Hrbáč
|
— | — | Žlutá karta |
— | — | ||
— | — | ||
— | — |
Jméno | Góly | Č. konto | Karty |
---|---|---|---|
8 Marek Tvrdý
← Martin Mička
|
— | — | |
10 Petr Kohůt
← Erik Hrbáč
|
— | — | |
14 Martin Janás
← Jan Rumíšek
|
— | — |