Jméno | Góly | Č. konto | Karty |
---|---|---|---|
— | 1 | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | Žlutá karta | |
— | — | ||
— | — | ||
1 | — | ||
10 Petr Kohůt
|
2 | — | |
— | — | ||
— | — | Žlutá karta | |
1 | — | Žlutá karta |
Jméno | Góly | Č. konto | Karty |
---|---|---|---|
14 Martin Janás
← Marek Spazier
|
— | — | |
23 Robin Janda
← Petr Kohůt
|
— | — | |
19 Václav Kutálek
← Stanislav Sečkař
|
— | — |