Jméno | Góly | Č. konto | Karty |
---|---|---|---|
— | — | ||
— | — | Žlutá karta | |
— | — | ||
1 | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | Žlutá karta | |
11 Erik Hrbáč
|
1 | — | |
— | — | ||
— | — | ||
— | — | Žlutá karta |
Jméno | Góly | Č. konto | Karty |
---|---|---|---|
8 Marek Tvrdý
← Stanislav Sečkař
|
— | — | |
14 Martin Janás
← Petr Valášek
|
— | — | |
23 Robin Janda
← Miroslav Kohůt
|
— | — | |
19 Václav Kutálek
← Jan Rumíšek
|
— | — |