Mladší žáci

Jihomoravský kraj, Okresní přebor sk.B (Hodonín) – mladší žáci

Mladší žáci – FK Blatnice pod Svatým Antonínkem/TJ Kordárna Velká nad Veličkou – 2024/2025

 Konečná tabulka Okresní ligy mladších žáků sk. B Podzim 2024 

Pořadí Klub Z V R P Skóre B
1. Hroznová Lhota/Kozojídky 8 6 0 2 39:15 18
2. Blatnice/Velká 8 5 1 2 37:19 16
3. Lipov 8 5 1 2 25:15 16
4.  Vacenovice 8 4 3 1 21:8 15
5. Vnorovy 8 3 2 3 17:18 11
6. Kyjov B 8 2 3 3 16:21 9
7.  Strážnice/Veselí 8 3 0 5 23:30 9
8. Kostelec 8 2 0 6 19:50 6
9. Těmice 8 1 0 7 11:32 3

Tabulka střelců po 8.kole:

Pořadí Jméno střelce Počet branek Tým
1. Hrbek Dominik 10 Blatnice/Velká
2. Teplý Šimon 9 Hroznová Lhota/Kozojídky
3. Karásek Erik 8 Lipov

Zápasy Podzim 2024

4.kolo

4.kolo 23. 8. 2024 17:00 Lipov: Vnorovy 1:0 (0:0)
4.kolo 24. 8. 2024 10:00 Blatnice/Velká : Strážnice/Veselí 4:5 (1:2) 5. Cícha Matyáš, 32. Hrbek Dominik, 40. Hrbek Dominik, 48. Čupera Kryštof
4.kolo 25. 8. 2024 15:00 Kyjov B ​​: Kostelec 4:5 (2:2)
4.kolo 18. 9. 2024 16:30 Vacenovice ​​: Těmice 2:0 (1:0)

5.kolo

5.kolo 30. 8. 2024 17:00 Hroznová Lhota/Kozojídky ​​: Blatnice/Velká 5:2 (1:1) 11. Hrbek Dominik, 51. Hrbek Dominik
5.kolo 1. 9. 2024 10:00 Strážnice/Veselí : Lipov 4:1 (0:1) 
5.kolo 1. 9. 2024 14:30 Vnorovy : Vacenovice 2:2 (0:1)
5.kolo 2. 9. 2024 18:00 Těmice : Kyjov B 0:1 (0:0)

6.kolo

6.kolo 7. 9. 2024 13:00 Vnorovy ​​: Strážnice/Veselí 4:0 (2:0)
6.kolo 7. 9. 2024 14:00 Vacenovice : Kyjov B 2:2 (2:2)
6.kolo 8. 9. 2024 10:00 Blatnice/Velká : Kostelec 11:1 (6:1) 2. Kolář Jakub, 7. Bršlík Martin, 10. Radoch Tomáš, 16. Hrbek Dominik, 19. Hrbek Dominik, 28. Bršlík Martin, 33. Hrbek Dominik, 40. Kolář Jakub, 47. Radoch Tomáš, 52. Radoch Tomáš, 56. Radoch Tomáš
6.kolo 8. 9. 2024 10:00 Lipov : Hroznová Lhota/Kozojídky 4:2 (2:1)

7.kolo

7.kolo 19. 9. 2024 17:00 Hroznová Lhota/Kozojídky ​​: Vnorovy 6:1 (3:1)
7.kolo 24. 9. 2024 17:00 Strážnice/Veselí : Vacenovice 0:6 (0:1)
7.kolo 16. 10. 2024 16:30 Kostelec : Lipov 3:6 (3:5)
7.kolo 27. 10. 2024 10:00 Těmice : Blatnice/Velká 1:2 (1:1) 26. Skočík Ondřej, 51. Kocian Maxim

8.kolo

8.kolo 22. 9. 2024 9:30 Vnorovy : Kostelec 6:1 (2:1)
8.kolo 22. 9. 2024 10:00 Blatnice/Velká ​​: Kyjov B 5:3 (2:2) 15. Bršlík Martin, 23. Panáček Jan, 34. Hrbek Dominik, 41. Vavrik Pavel, 56. Cícha Matyáš
8.kolo 22. 9. 2024 10:00 Strážnice/Veselí : Hroznová Lhota/Kozojídky 3:4 (3:1)
8.kolo 25. 9. 2024 17:00 Lipov : Těmice 11:1 (2:0)

9.kolo

9.kolo 27. 9. 2024 16:45 Hroznová Lhota/Kozojídky ​​: Vacenovice 1:2 (1:1) 
9.kolo 29. 9. 2024 10:00 Kostelec : Strážnice/Veselí 2:8 (1:3) 
9.kolo 29. 9. 2024 10:00 Těmice : Vnorovy 0:1 (0:0)
9.kolo 9. 10. 2024 17:00 Kyjov B ​​: Lipov 0:0 (0:0) 

1.kolo

1.kolo 6. 10. 2024 10:00 Strážnice/Veselí : Těmice 2:7 (2:3)
1.kolo 6. 10. 2024 10:00 Vnorovy : Kyjov B 2:2 (1:0)
1.kolo 8. 10. 2024 16:30 Blatnice/Velká : Vacenovice 2:2 (0:1) 33. Radoch Tomáš, 50. Hrbek Dominik
1.kolo 27. 10. 2024 10:00 Hroznová Lhota/Kozojídky ​​: Kostelec 9:0 (4:0)

2.kolo

2.kolo 12. 10. 2024 13:00 Kyjov B ​​​​: Strážnice/Veselí 2:1 (1:0)
2.kolo 13. 10. 2024 9:00 Vacenovice : Kostelec 5:0 (2:0)
2.kolo 13. 10. 2024 10:00 Blatnice/Velká : Lipov 5:1 (3:0) 8. Horňák Juraj, 12. Čupera Kryštof, 19. Čupera Kryštof, 37. Radoch Tomáš, 51. Horňák Juraj
2.kolo 15. 10. 2024 16:45 Těmice : Hroznová Lhota/Kozojídky 1:6(0:1)

3.kolo

3.kolo 18. 10. 2024 16:00 Hroznová Lhota/Kozojídky ​​: Kyjov B 6:2(4:0)
3.kolo 20. 10. 2024 10:00 Kostelec : Těmice 7:1(4:1)
3.kolo 20. 10. 2024 10:00 Vnorovy : Blatnice/Velká 1:6(0:1) 10. Čupera Kryštof, 35. Cícha Matyáš, 37. Cícha Matyáš, 42. Čupera Kryštof, 47. Štefaník, Filip, 50. Hrbek Dominik
3.kolo 21. 10. 2024 16:30 Lipov : Vacenovice 1:0(0:0)

Zápasy Jaro 2024 

1.kolo

1.kolo 30.3.2024 9:30 Mutěnice/Dubňany : Ježov/Žadovice 3:0 (1:0)
1.kolo 30.3.2024 15:30 Dambořice B : Kyjov B 0:2 (0:1)
1.kolo 31.3.2024 9:30 Hodonín C : Vnorovy 11:5 (4:3)
1.kolo 31.3.2024 13:00 Ždánice : Lipov 4:0 (0:0)
1.kolo 4.4.2024 17:00 Hroznová Lhota : Velká/Blatnice 1:1 (0:1)  25. Súkup Sebastian

2.kolo

2.kolo 6.4.2024 14:00 Vacenovice : Hodonín C 2:2 (2:0)
2.kolo 7.4.2024 10:00 Vnorovy : Mutěnice/Dubňany 3:1 (1:1)
2.kolo 7.4.2024 13:30 Ježov/Žadovice : Ždánice  1:3 (1:1) 
2.kolo 7.4.2024 14:00 Lipov : Dambořice B 1:4 (0:2) 
2.kolo 7.4.2024 14:30 Kyjov B ​​: Hroznová Lhota  2:1 (2:1)

3.kolo

3.kolo 12.4.2024 17:00 Hroznová Lhota : Lipov 6:1 (4:0) 
3.kolo 13.4.2024 9:30 Mutěnice/Dubňany : Vacenovice 0:2 (0:0)
3.kolo 13.4.2024 11:45 Velká/Blatnice : Kyjov B  1:1 (1:0) 23. Kadubec David
3.kolo 14.4.2024 14:00 Ždánice : Vnorovy 10:2 (4:1)
3.kolo 14.4.2024 15:00 Dambořice B : Ježov/Žadovice  0:0 (0:0)

4.kolo

4.kolo 18.4.2024 17:00 Lipov : Velká/Blatnice 1:7 (0:3)  5. Hrbek Dominik, 13. Janečka Jiří, 18. Cícha Matyáš, 32. Janečka Jiří, 40. Štefaník Filip, 50. Kadubec David, 53. Cícha Matyáš
4.kolo 20.4.2024 12:15 Vnorovy : Dambořice B 5:0 (1:0)
4.kolo 20.4.2024 14:00 Vacenovice : Ždánice 0:0 (0:0)
4.kolo 21.4.2024 10:00 Ježov/Žadovice : Hroznová Lhota 1:7 (0:3)
4.kolo 24.4.2024 18:00 Hodonín C : Mutěnice/Dubňany  1:3 (0:0) 

5.kolo

5.kolo 26.4.2024 17:00 Hroznová Lhota : Vnorovy 2:2 (1:0)
5.kolo 27.4.2024 11:45 Velká/Blatnice : Ježov/Žadovice  5:1(2:0) 8. Štefaník Filip, 20. Kadubec David, 46. Čupera Kryštof, 56. Cícha Matyáš, 60. Čupera Kryštof
5.kolo 28.4.2024 14:00 Ždánice : Hodonín C 6:0(3:0) 
5.kolo 28.4.2024 15:00 Dambořice B : Vacenovice 1:2(1:2)
5.kolo 8.5.2024 10:00 Kyjov B ​​: Lipov 3:1(1:0)

6.kolo

6.kolo 4.5.2024 11:15 Mutěnice/Dubňany : Ždánice 4:3(1:1)
6.kolo 4.5.2024 14:00 Vacenovice : Hroznová Lhota  0:4(0:1)
6.kolo 4.5.2024 15:00 Vnorovy : Velká/Blatnice 1:4(1:2) 20. Čupera Kryštof, 25. Kadubec David, 32. Cícha Matyáš, 39. Čupera Kryštof
6.kolo 5.5.2024 14:00 Ježov/Žadovice : Kyjov B 2:5(0:3)
6.kolo 8.5.2024 10:00 Hodonín C : Dambořice B  2:4(1:1)

7.kolo

7.kolo 9.5.2024 18:00 Dambořice B : Mutěnice/Dubňany 0:1(0:0)
7.kolo 10.5.2024 17:00 Hroznová Lhota : Hodonín C 2:3(2:0)
7.kolo 11.5.2024 11:45 Velká/Blatnice : Vacenovice 3:0(1:0)  6. Hrbek Dominik, 38. Kadubec David, 45. Janečka Jiří
7.kolo 12.5.2024 15:00 Lipov :   Ježov/Žadovice 2:6(1:1)
7.kolo 12.5.2024 17:30 Kyjov B ​​: Vnorovy 3:0(1:0)

8.kolo

8.kolo 18.5.2024 9:30 Mutěnice/Dubňany : Hroznová Lhota 1:3(0:2)
8.kolo 18.5.2024 10:00 Hodonín C : Velká/Blatnice 4:0(2:0) 
8.kolo 18.5.2024 14:00 Ždánice : Dambořice B 3:0(1:0)
8.kolo 19.5.2024 13:15 Vnorovy : Lipov 2:0 (1:0) 
8.kolo 29.5.2024 17:00 Vacenovice : Kyjov B 3:0 (1:0)

9.kolo

9.kolo 24.5.2024 17:00 Hroznová Lhota : Ždánice 0:1 (0:1) 
9.kolo 26.5.2024 10:00 Ježov/Žadovice : Vnorovy 1:4 (0:2)
9.kolo 26.5.2024 14:00 Kyjov B ​​​​: Hodonín C 4:1 (2:0) 
9.kolo 26.5.2024 15:30 Lipov : Vacenovice 0:3 (0:0)
9.kolo 29.5.2024 17:30 Velká/Blatnice : Mutěnice/Dubňany  7:1 (3:0) 5. Štefaník Filip, 23. Čupera Kryštof, 30 Čajka David, 31. Hozák Matyáš, 35. Laga Jindřich, 45. Radoch Tomáš, 50. Janečka Jiří

10.kolo

10.kolo 1.6.2024 11:15 Mutěnice/Dubňany : Kyjov B 3:3 (2:2)
10.kolo 2.6.2024 14:00 Ždánice : Velká/Blatnice  0:3 (0:2)  13. Štefaník Filip, 26. Štefaník, Filip, 46. Kocian Maxim
10.kolo 4.6.2024 17:30 Dambořice B : Hroznová Lhota 1:0 (1:0) 
10.kolo 4.6.2024 17:30 Vacenovice : Ježov/Žadovice  5:0 (1:0) 
10.kolo 4.6.2024 18:30 Hodonín C : Lipov 3:0 (pokrač.) 

11.kolo

11.kolo 8.6.2024 15:30 Vnorovy : Vacenovice  1:5 (1:2)
11.kolo 9.6.2024 10:00 Ježov/Žadovice : Hodonín C 2:3 (0:1) 
11.kolo 9.6.2024 10:00 Kyjov B ​​​​: Ždánice 3:2 (3:1)
11.kolo 9.6.2024 14:00 Lipov : Mutěnice/Dubňany 1:3 (1:2) 
11.kolo 10.6.2024 18:00 Velká/Blatnice : Dambořice B 6:0 (3:0) 5. Radoch Tomáš, 9. Foltýn Damián, 20. Foltýn Damián, 35. Radoch Tomáš, 41. Hrbek Dominik, 55. Janečka Jiří

Soupiska mladší:

Čupera Kryštof
Laga Jindřich
Skočík Ondřej
Cícha Matyáš
Štefaník Filip
Bršlík Martin
Súkup Sebastian
Panáček Jan
Hrbek Dominik
Vavřík Pavel
Zajíček Max
Kocián Maxim
Radoch Tomáš
Rašovský Jakuba
Marek Daniel
Kolář Jakuba
Horňák Juraj

Trenér mladších žáků:  Štefaník Filip
Vedoucí mladších žáků: Kadubec Robert
Odkaz na tabulku a statistiky: mladší žáci